0.33	29	35	28.7	58.01	30	1	1	177	4	0.22
0.65	22	5	28.32	58.14	28	1	1	192	-1	0.24
0.43	28	9	28.52	57.69	26	0	1	199	13	0.37
0.23	16	10	28.2	58.14	30	1	1	193	-5	0.21
0.23	27	24	28.15	58	33	1	1	183	-5	0.18
0.77	14	10	28.1	58.04	34	1	1	167	10	0.26
0.43	24	10	28.31	58.19	26	1	1	198	-8	0.19
0.58	14	3	28.24	57.81	34	1	1	179	10	0.18
0.14	24	40	28.67	58.06	30	1	1	166	-1	0.21
0.43	18	16	28.58	58.05	23	0	1	166	9	0.18
